کامل ترین لیست ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ کلیه رشته ها را در این مطلب بخوانید…
همانطور که می دانید در سال های اخیر تاثیر سوابق تحصیلی و نمرات امتحانات نهایی، در نتیجه نهایی داوطلبان کنکور افزایش پیدا کرده است. این به این معنا است که امتحانات نهایی و موفقیت در آن برای دانش آموزان نقطه ای سرنوشت ساز است؛ چرا که نمرات این امتحانات نهایی به صورت مستقیم بر سرنوشت کنکور تأثیر می گذارند. برخلاف گذشته که درصد های کسب شده در کنکور تنها معیار سنجش داوطلبان بود؛ حالا ضرایب دروس امتحان نهایی به عنوان تاثیرگذارترین عامل در نتیجه نهایی داوطلبان مطرح می شود و سهمی بزرگتر از کنکور دارد.
در کنکور ۱۴۰۵، ۶۰% نتیجه نهایی کنکور به سوابق تحصیلی اختصاص یافته است که شامل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم است. نمرات دروس هر کدام از این پایه ها، دارای ضریب مشخص بوده که به صورت قطعی در نتیجه نهایی تاثیر گذار هستند. ضرایب مشخص می کنند که نمره امتحان نهایی هر درس به چه میزانی در محاسبه تراز سوابق تحصیلی تأثیر دارد. هرچه ضریب بالاتر باشد، تأثیر آن درس در معدل و رتبه کنکور بیشتر است.
در این نوشته قصد داریم که کامل ترین لیست ضرایب دروس امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۵ ویژه کلیه رشته ها را به صورت درس به درس ارائه دهیم تا با میزان اهمیت و تاثیر دروس عمومی و اختصاصی پایه دوازدهم، در کنکور ۱۴۰۵ آشنایی پیدا کنید. بنابراین اگر قصد دارید در کنکور ۱۴۰۵ بدرخشید و با آگاهی بیشتری در امتحانات نهایی پایه دوازدهم شرکت کنید، این مطلب همان نقشه راه شماست.
میزان تاثیر معدل نظام قدیم و نظام جدید در کنکور ۱۴۰۵ چقدر است؟
دانش آموزانی که متقاضی کنکور ۱۴۰۵ هستند؛ در دو دسته قرار می گیرند: دسته اول نظام قدیمی ها که کلیه دروس سال سوم و بخشی از دروس مقطع پیش دانشگاهی خود را به صورت نهایی امتحان داده اند و به نوعی نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی خود را می توانند در کنکور سراسری اعمال کنند. در نظام قدیم، نمرات سال سوم دبیرستان به علاوه دروس نهایی پیش دانشگاهی ملاک هستند و برای اعمال سهم سوابق تحصیلی به صورت کامل، باید برای پایه یازدهم نیز ایجاد سابقه تحصیلی کنند. دسته دوم نظام جدیدی ها هستند که می بایست برای کلیه دروس پایه یازدهم و دوازدهم سابقه تحصیلی داشته باشند. تفاوت این دو گروه در نحوه محاسبه سوابق تحصیلی است.
میزان تاثیر معدل پایه دوازدهم داوطلبان نظام قدیم و جدید متفاوت است و حتی بسته به رشته تحصیلی میزان این ضرایب ممکن است، متفاوت باشد. در لیست زیر می توانید میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دروس پایه دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ را مشاهده نمایید:
🔵 نظام جدید (۳-۳-۶):
پایه های دوازدهم (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۴۰% با تاثیر قطعی
پایه های دوازدهم (رشته هنر و زبان): ۲۰% با تاثیر قطعی
🟡 نظام قدیم (ترمی – واحدی / سالی – واحدی):
دیپلم (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۳۰% با تاثیر قطعی.
پیش دانشگاهی (رشته ریاضی ، تجربی و انسانی): ۱۰% با تاثیر قطعی.
دیپلم (رشته هنر و زبان): ۱۵% با تاثیر قطعی.
پیش دانشگاهی (رشته هنر و زبان): ۱۵% با تاثیر قطعی.
ضرایب امتحان نهایی ۱۴۰۵ (نظام جدید)
ضرایب دروس نهایی دوازدهم ریاضی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
| تخصصی | حسابان (۲) | ۸/۱۷ |
| تخصصی | هندسه (۳) | ۵/۴۹ |
| تخصصی | ریاضیات گسسته | ۴/۷۱ |
| تخصصی | فیزیک (۳) | ۹/۲۶ |
| تخصصی | شیمی (۳) | ۱۰/۷۰ |
ضرایب دروس نهایی دوازدهم تجربی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۶۴ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| عمومی | علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
| تخصصی | ریاضی (۳) | ۱۰/۰۴ |
| تخصصی | زیست شناسی (۳) | ۱۰/۶۶ |
| تخصصی | فیزیک (۳) | ۸/۴۵ |
| تخصصی | شیمی (۳) | ۹/۱۹ |
ضرایب دروس نهایی دوازدهم انسانی
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۷۱ |
| تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۸/۶۸ |
| تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۴/۳۰ |
| تخصصی | تاریخ (۳) | ۵/۳۸ |
| تخصصی | جغرافیا (۳) | ۷/۷۱ |
| تخصصی | جامعه شناسی (۳) | ۴/۹۶ |
| تخصصی | فلسفه (۲) | ۵/۵۵ |
ضرایب دروس نهایی دوازدهم معارف
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۰۹ |
| عمومی | اصول و عقاید (۳) | ۸/۴۷ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۰۵ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| تخصصی | ریاضی و آمار (۳) | ۷/۱۲ |
| تخصصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۰/۳۵ |
| تخصصی | عربی (۳) – زبان تخصصی رشته | ۶/۲۴ |
| تخصصی | تاریخ (۳) – تخصصی رشته | ۴/۴۶ |
| تخصصی | احکام (۳) | ۴/۷۷ |
| تخصصی | علوم و معارف قرآنی (۳) | ۴/۵۵ |
| تخصصی | فلسفه (۲) | ۶/۸۰ |
ضرایب دروس نهایی دوازدهم هنر
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب دروس نهایی دوازدهم زبان
| نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|
| عمومی | فارسی (۳) | ۱۱/۵۵ |
| عمومی | عربی، زبان قرآن (۳) | ۴/۸۳ |
| عمومی | تعلیمات دینی (۳) | ۸/۸۲ |
| عمومی | زبان خارجی (۳) | ۶/۳۰ |
| عمومی | سلامت و بهداشت | ۱/۸۳ |
ضرایب امتحان نهایی ۱۴۰۵ (نظام قدیم)
ضرایب دروس نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
| دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۷ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۷ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۸۰ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۱۶ |
| دیپلم | تخصصی | حسابان | ۷/۸۰ |
| دیپلم | تخصصی | هندسه (۲) | ۶/۱۴ |
| دیپلم | تخصصی | جبر و احتمال | ۵/۲۰ |
| دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۱۱/۰۶ |
| دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۹/۹۳ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۴۹ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۴ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ۵/۵۳ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (ریاضی) | ۷/۸۴ |
ضرایب دروس نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
| دیپلم | عمومی | ادبیات فارسی (۳) | ۵/۷۵ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۳۸ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۸/۷۷ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۲۲ |
| دیپلم | تخصصی | زمین شناسی | ۳/۱۱ |
| دیپلم | تخصصی | ریاضی (۳) | ۸/۳۶ |
| دیپلم | تخصصی | زیست شناسی (۲) و آزمایشگاه | ۱۰/۹۶ |
| دیپلم | تخصصی | فیزیک (۳) و آزمایشگاه | ۵/۶۴ |
| دیپلم | تخصصی | شیمی (۳) و آزمایشگاه | ۱۲/۰۴ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۶/۵۲ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۱۰ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | زیست شناسی | ۸/۸۳ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | فیزیک (تجربی) | ۴/۵۵ |
ضرایب دروس نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی انسانی
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۸۵ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
| دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۸۲ |
| دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۳/۳۲ |
| دیپلم | تخصصی | آرایه های ادبی | ۳/۳۲ |
| دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم انسانی | ۴/۳۵ |
| دیپلم | تخصصی | تاریخ ایران و جهان (۲) | ۷/۹۶ |
| دیپلم | تخصصی | جغرافیا (۲) | ۶/۸۲ |
| دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۷/۹۶ |
| دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۸۰ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۴/۵۰ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات فارسی | ۹/۳۹ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | عربی | ۶/۱۱ |
ضرایب دروس نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی معارف
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۰/۸۱ |
| دیپلم | عمومی | اصول و عقاید (۲) | ۹/۸۵ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۷/۹۹ |
| دیپلم | تخصصی | ریاضی | ۶/۹۳ |
| دیپلم | تخصصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۸/۱۱ |
| دیپلم | تخصصی | عربی (۳) ویژه علوم معارف | ۶/۷۱ |
| دیپلم | تخصصی | تاریخ اسلام (۲) | ۵/۲۰ |
| دیپلم | تخصصی | جامعه شناسی (۲) | ۳/۹۷ |
| دیپلم | تخصصی | فلسفه و منطق | ۵/۳۰ |
| دیپلم | تخصصی | اخلاق (۲) | ۴/۰۴ |
| دیپلم | تخصصی | تفسیر و علوم قرآنی (۲) | ۶/۰۷ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۰ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | اصول و عقاید | ۴/۵۰ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | ادبیات عرب | ۸/۵۲ |
| پیش دانشگاهی | تخصصی | فقه و اصول | ۶/۹۸ |
ضرایب دروس نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی هنر
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
ضرایب دروس نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی زبان
| سابقه تحصیلی | نوع درس | عنوان درس | ضریب |
|---|---|---|---|
| دیپلم | عمومی | زبان فارسی (۳) و ادبیات فارسی (۳) | ۱۲/۳۰ |
| دیپلم | عمومی | عربی (۳) | ۶/۸۶ |
| دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۹/۳۹ |
| دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۸/۹۵ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۷/۰۹ |
| پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۴۱ |
تا چند سال پیش، بسیاری از دانش آموزان امتحانات نهایی را فقط پله ای برای گرفتن دیپلم می دیدند. اما با تغییرات جدید کنکور و افزایش سهم سوابق تحصیلی تا ۶۰ درصد، امتحان نهایی عملا تبدیل به نیمه اصلی کنکور شده است. چه بسا که سهم بیشتری از نتیجه داوطلبان را به خود اختصاص می دهد. این به این معناست که اگر دروس با ضریب بالاتر و با اهمیت تر را جدی نگیرید، حتی بهترین تست زنی در کنکور هم نمی تواند شما را نجات دهد. برای رسیدن به بالاترین نمرات در امتحانات نهایی می توانید از کلاس های آموزشی ویژه پایه دوازدهم استفاده کنید.
موسسه کلاسینو به طور ویژه، دوره های آموزشی متنوع را برای پایه دوازدهم و کنکور ارائه کرده است. در این دوره ها تمام دروس تخصصی و عمومی این پایه به وسیله بهترین دبیران و اساتید تدریس می شود و کلاس های آن به صورت آنلاین برگزار می شوند. برای آشنایی با دوره های جامع کلاسینو و همچنین ثبت نام در آن ها می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید:
