بودجه بندی کنکور چند سال اخیر به داوطلبانی که می خواهند با تسلط بالا و آمادگی کامل در کنکور شرکت کنند، کمک می کند تا با اطلاع از تعداد تست هایی که هر سال از هر مبحث آماده، متوجه اهمیت هر کدام از مباحث شوند و بتوانند بر اساس آن مطالعه هدف مند و اصولی داشته باشند.
در این نوشته بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ (نوبت اول و دوم) و نوبت اول کنکور ۱۴۰۴ را برای رشته های تجربی، ریاضی و انسانی مشاهده می کنید.
بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴
کنکور تجربی از سال ۱۴۰۲ در دو نوبت و با تغییراتی اساسی در سبک طراحی سوالات، ارائه دفترچه های سوالات و … برگزار می شود. در ادامه بودجه بندی دروس تخصصی رشته تجربی را مطابق با سبک سوالات کنکور مشاهده می کنید.
بودجه بندی زیست کنکور چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| گوارش و جذب مواد | 3 | 2 | 2 |
| تبادلات گازی | 2 | 3 | 2 |
| گردش مواد در بدن | 3 | 3 | 3 |
| تنظیم اسمزی و دفع مواد | 2 | 2 | 3 |
| از یاخته تا گیاه | 1 | 1 | 1 |
| جذب و انتقال مواد در گیاهان | 1 | 1 | 1 |
| تنظیم عصبی | 3 | 3 | 4 |
| حواس | 3 | 3 | 3 |
| دستگاه حرکتی | 2 | 3 | 2 |
| تنظیم شیمیایی | 3 | 3 | 4 |
| ایمنی | 3 | 2 | 2 |
| تقسیم یاحته | 1 | 2 | 2 |
| تولید مثل | 3 | 2 | 2 |
| تولید مثل نهاندانگان | 1 | 1 | 1 |
| پاسخ گیاه به محرک ها | 1 | 1 | 1 |
| مولکول های اطلاعاتی | 2 | 2 | 2 |
| جریان اطلاعات در یاخته | 3 | 3 | 2 |
| انتقال اطلاعات در نسل ها | 3 | 2 | 2 |
| تغییر در اطلاعات وراثتی | 2 | 2 | 2 |
| از ماده به انرژی | 1 | 2 | 2 |
| از انرژی به ماده | 2 | 1 | 1 |
| فناوری نوین زیستی | 1 | 1 | 1 |
| رفتارهای جانوران | 1 | 1 | 1 |
بودجه بندی فیزیک کنکور چند سال اخیر
| درس | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| فیزیک دهم فصل اول | 1 | 1 | 1 |
| فیزیک دهم فصل دوم | 2 | 3 | 2 |
| فیزیک دهم فصل سوم | 2 | 2 | 2 |
| فیزیک یازدهم فصل اول | 3 | 3 | 3 |
| فیزیک یازدهم فصل دوم | 3 | 3 | 3 |
| فیزیک یازدهم فصل سوم | 3 | 3 | 3 |
| فیزیک دوازدهم فصل اول | 3 | 2 | 3 |
| فیزیک دوازدهم فصل دوم | 3 | 3 | 3 |
| فیزیک دوازدهم فصل سوم | 4 | 4 | 3 |
| فیزیک دوازدهم فصل چهارم | 3 | 4 | 4 |
بودجه بندی شیمی کنکور تجربی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| آرایش الکترونی و جدول تناوبی | 5 | 5 | 5 |
| شیمی آلی | 5 | 4 | 5 |
| نامگذاری، فرمول نویسی و ساختار لوئیس | 2 | 3 | 1 |
| ترموشیمی | 1 | 3 | 4 |
| تعادل | 4 | 3 | 2 |
| جامد های بلوری | 2 | 3 | 2 |
| استوکیومتری و واکنش ها | 2 | 3 | 4 |
| اسید و باز | 4 | 3 | 4 |
| الکتروشیمی | 4 | 3 | 3 |
| محلول ها | 2 | 2 | 3 |
| خواص فلزی و نافلزی | 1 | 1 | 2 |
بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت اول | 1403 نوبت اول |
| مشتق | 4 | 3 | 4 |
| کاربرد مشتق | 2 | 3 | 2 |
| حد و پیوستگی | 4 | 4 | 4 |
| تابع | 2 | 3 | 2 |
| معادله و نامعادله | 3 | 4 | 3 |
| آمار و احتمال | 3 | 2 | 3 |
| مثلثات | 4 | 3 | 4 |
| لگاریتم و توابع نمایی | 1 | 2 | 1 |
| مجموعه و دنباله | 1 | 2 | 1 |
| توان های گویا و عبارتهای جبری | 1 | 1 | 1 |
| شمارش بدون شمردن | 1 | 1 | 1 |
| هندسه | 2 | 2 | 3 |
بودجه بندی زمین شناسی کنکور چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| آفرینش کیهان و تکوین زمین | 4 | 3 | 4 |
| منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن | 2 | 3 | 2 |
| منابع آب و خاک | 2 | 2 | 2 |
| زمین شناسی و سازه های مهندسی | 2 | 2 | 1 |
| زمین شناسی و سلامت | 2 | 2 | 2 |
| پویایی زمین | 2 | 1 | 2 |
| زمین شناسی ایران | 1 | 2 | 2 |
برای کنکور 1405 چه برنامهای دارید؟ کلاس، مشاوره و آزمون خاصی را مدنظر دارید یا هنوز تصمیم نهایی را نگرفتهاید؟ کلاسینو مجموعهای از خدمات کلاس آنلاین، مشاوره و برنامه ریزی و آزمون های آنلاین را برگزار میکند. پیشنهاد میکنیم وارد لینک زیر شوید و از دوره های ویژه کنکور 1405 اطلاعات لازم را کسب کنید.
بودجه بندی کنکور ریاضی سه سال اخیر
دروس دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی از سال 1402 شامل سه درس اصلی ریاضیات، فیزیک و شیمی است. سوالات ریاضیات این کنکور شامل تست هایی از حسابان، هندسه، گسسته، آمار و احتمال می باشد.
بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول | 1404 نوبت اول |
| مجموعه، الگو و دنباله | 0 | 1 | 1 | 0 |
| مثلثات | 2 | 2 | 1 | 3 |
| توان های گویا و جبر | 1 | 1 | 1 | 2 |
| معادله و نامعادله | 2 | 1 | 2 | 1 |
| شمارش بدون شمردن | 0 | 0 | 0 | 1 |
| هندسه تحلیلی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| تابع | 2 | 2 | 2 | 1 |
| بخش پذیری و تقسیم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توابع نمایی و لگاریتمی | 1 | 1 | 1 | 1 |
| حد و پیوستگی | 2 | 2 | 2 | 3 |
| حد نامتناهی و حد در بی نهایت | 1 | 1 | 1 | 2 |
| مشتق | 2 | 2 | 3 | 2 |
| کاربرد مشتق | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ترسیم های هندسی و استدلال | 0 | 1 | 0 | 0 |
| قضیه تالس و تشابه | 2 | 2 | 2 | 1 |
| چندضلعی ها | 1 | 1 | 1 | 1 |
| تجسم فضایی | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دایره | 2 | 2 | 2 | 1 |
| تبدیل های هندسی | 2 | 1 | 1 | 1 |
| روابط طولی در مثلث | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ماتریس | 2 | 2 | 3 | 1 |
| مقاطع مخروطی | 2 | 2 | 2 | 2 |
| بردار ها | 1 | 2 | 1 | 1 |
| مبانی ریاضیات | 2 | 1 | 1 | 0 |
| احتمال | 2 | 2 | 2 | 2 |
| آمار توصیفی | 2 | 2 | 1 | 1 |
| آمار استنباطی | 0 | 2 | 0 | 1 |
| نظریه اعداد | 1 | 1 | 1 | 1 |
| گراف | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ترکیبیات | 3 | 2 | 3 | 2 |
بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول | 1404 نوبت اول |
| آرایش الکترونی و جدول تناوبی | 3 | 2 | 3 | 2 |
| شیمی آلی | 3 | 3 | 2 | 2 |
| نامگذاری، فرمول نویسی و ساختار لوئیس | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ترموشیمی | 1 | 2 | 1 | 2 |
| تعادل | 3 | 3 | 4 | 3 |
| جامد های بلوری | 2 | 3 | 2 | 2 |
| استوکیومتری و واکنش ها | 2 | 1 | 2 | 2 |
| اسید و باز | 4 | 4 | 4 | 3 |
| الکتروشیمی | 3 | 2 | 2 | 3 |
| محلول ها | 2 | 2 | 2 | 2 |
| خواص فلزی و نافلزی | 1 | 2 | 1 | 2 |
بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی چند سال اخیر
| فصل | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول | 1404 نوبت اول |
| فیزیک و اندازه گیری | 0 | 1 | 1 | 1 |
| کار، انرژی و توان | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ویژگی های فیزیکی مواد | 2 | 2 | 3 | 2 |
| دما، گرما، قانون گازها | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ترمودینامیک | 3 | 3 | 3 | 2 |
| الکتریسیته ساکن | 3 | 3 | 3 | 3 |
| جریان الکتریکی | 4 | 3 | 3 | 3 |
| مغناطیس | 2 | 2 | 2 | 2 |
| القا | 2 | 1 | 2 | 2 |
| حرکت بر خط راست | 3 | 2 | 3 | 4 |
| دینامیک و حرکت دایره ای | 2 | 2 | 2 | 4 |
| نوسان و امواج | 4 | 3 | 4 | 3 |
| برهم کنش های موج | 2 | 3 | 2 | 2 |
| فیزیک اتمی | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فیزیک هسته ای | 2 | 3 | 2 | 3 |
بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| عبارت های جبری | 3 | 2 | 2 |
| عبارت های گویا | 1 | 2 | 3 |
| معادله و مسائل توصیفی | 4 | 3 | 3 |
| معادلات درجه دوم | 2 | 3 | 1 |
| نمودار تابع درجه 2 | 1 | 1 | 2 |
| کار با داده های آماری | 1 | 2 | 1 |
| نمایش داده ها | 2 | 2 | 3 |
| آشنایی با منطق و استدلال ریاضی | 3 | 2 | 2 |
| تابع | 1 | 2 | 1 |
| آمار | 2 | 2 | 3 |
| احتمال | 3 | 2 | 2 |
| الگو های خطی | 1 | 2 | 2 |
| الگو های غیر خطی | 2 | 1 | 1 |
بودجه بندی کنکور انسانی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴
کنکور رشته انسانی بیشترین تعداد دروس تخصصی را میان دیگر گروه های آزمایشی در آزمون سراسری به خود اختصاص داده است.
بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 9 | 8 | 8 |
| عروض | 6 | 6 | 7 |
| قافیه | 2 | 2 | 1 |
| ترکیبی عروض و قافیه | 1 | 2 | 2 |
| آرایه ادبی | 7 | 6 | 7 |
| قرابت معنایی | 5 | 6 | 5 |
بودجه بندی عربی کنکور انسانی
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| ترجمه | 8 | 7 | 8 |
| تحلیل صرفی | 3 | 4 | 3 |
| ضبط حرکات | 1 | 1 | 2 |
| قواعد | 7 | 6 | 5 |
| مفهوم | 1 | 2 | 2 |
بودجه بندی جامعه شناسی
| پایه | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| دهم | 5 | 6 | 5 |
| یازدهم | 5 | 4 | 5 |
| دوازدهم | 5 | 5 | 5 |
بودجه بندی روانشناسی
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| روانشناسی، تعریف و روش مطالعه | 1 | 2 | 1 |
| روانشناسی رشد | 3 | 2 | 2 |
| احساس، توجه، ادراک | 3 | 2 | 2 |
| حافظه و علل فراموشی | 2 | 2 | 3 |
| تفکر (1) حل مسئله | 2 | 2 | 2 |
| تفکر (2) تصمیم گیری | 2 | 3 | 2 |
| انگیزه و نگرش | 1 | 1 | 1 |
| روانشناسی سلامت | 1 | 1 | 2 |
بودجه بندی تاریخ
| پایه | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| دهم | 5 | 4 | 4 |
| یازدهم | 3 | 4 | 5 |
| دوازدهم | 5 | 5 | 4 |
بودجه بندی جغرافیا
| پایه | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| دهم | 3 | 4 | 4 |
| یازدهم | 5 | 5 | 4 |
| دوازدهم | 4 | 3 | 4 |
بودجه بندی فلسفه
| پایه | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| دهم | 4 | 5 | 5 |
| یازدهم | 3 | 2 | 5 |
| دوازدهم | 3 | 5 | 5 |
بودجه بندی منطق
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| منطق ترازوی اندیشه | 1 | 1 | 1 |
| لفظ و معنا | 1 | 1 | 2 |
| مفهوم و مصداق | 1 | 1 | 1 |
| انواع و شرایط تعریف | 1 | 1 | 1 |
| اقسام استدلال و کاربردهای آن | 1 | 2 | 1 |
| قضیه حملی | 1 | 1 | 1 |
| احکام قضایا | 1 | 1 | 1 |
| نگاهی به تاریخچه معرفت | 1 | 1 | 1 |
| قضیه شرطی و قیاس استثنایی | 2 | 1 | 1 |
بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی چند سال اخیر
| مبحث | 1402 نوبت اول | 1402 نوبت دوم | 1403 نوبت اول |
| تولید | 2 | 3 | 2 |
| بازار | 2 | 2 | 2 |
| آشنایی با شاخص اقتصادی | 5 | 4 | 5 |
| پول و بانک | 2 | 2 | 2 |
| فقر و توزیع درامد | 1 | 1 | 2 |
| اقتصاد بین الملل | 2 | 1 | 1 |
| اقتصاد ایران | 1 | 2 | 1 |
سوالات رایج شما کاربران راجع بودجه بندی
آیا بودجه بندی کنکور هر سال تغییر زیادی داره؟
عموما نه، اما معمولا میشه پیش بینی کرد که از هر مبحث چند تا سوال میاد با کمی تغییر که طبیعی هست🙂
چرا بودجه بندی های سایت های مختلف، کمی فرق داره؟
چون بعضی ها تو استخراج بودجه بندی مبنای مشخصی برای شمارش تعداد سوالات ندارند و سوالات ترکیبی هم بیتاثیر نیست!
بر اساس همین بودجه بندی درس بخونم کافیه؟
بهتره تمام مطالب را مطالعه کنید اما اگر وقت کافی ندارید بهتره بر اساس بودجه بندی پیش برید و ریسک نکنید.
آیا بودجه بندی رو سازمان سنجش منتشر میکنه؟
نه مثل حذفیات نیست که اعلام رسمی بشه اما اساتید و مشاوران کنکور که تسلط بالایی دارند این کار رو انجام میدن.
برای کنکور 1405 چه برنامهای دارید؟ کلاس، مشاوره و آزمون خاصی را مدنظر دارید یا هنوز تصمیم نهایی را نگرفتهاید؟ کلاسینو مجموعهای از خدمات کلاس آنلاین، مشاوره و برنامه ریزی و آزمون های آنلاین را برگزار میکند. پیشنهاد میکنیم وارد لینک زیر شوید و از دوره های ویژه کنکور 1405 اطلاعات لازم را کسب کنید.
