بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۴ که در این نوشته در اختیار شما قرار می دهیم، تعداد تست های مباحث هر درس را بر اساس کنکور دو سال اخیر آورده ایم تا شما داوطلبان کنکوری از میزان اهمیت هر مبحث آگاه شوید و بتوانید انرژی بیشتری را در برنامه ریزی درسی خود صرف مطالعه درس های پر اهمیت تر کنید.
بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۴
بودجه بندی کنکور تجربی در درس زیست شناسی به شرح زیر است:
مباحث | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گوارش و جذب مواد | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
تبادلات گازی | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۰ | ۰ |
گردش مواد در بدن | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال |
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | ۳ سوال | ۰ | ۳ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
از یاخته تا گیاه | ۳ سوال | ۱ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
جذب و انتقال مواد در گیاهان | ۲ سوال | ۰ | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
تنظیم عصبی | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
حواس | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
دستگاه حرکتی | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
تنظیم شیمیایی | ۰ | ۱ سوال | ۰ | ۱ سوال | ۱ سوال |
ایمنی | ۳ سوال | ۱ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
تقسیم یاخته | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال | ۰ | ۰ |
تولیدمثل | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال |
تولیدمثل نهاندانگان | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۰ | ۰ |
پاسخ گیاهان به محرکها | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
مولکول های اطلاعاتی | ۲ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
جریان اطلاعات در یاخته | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال |
انتقال اطلاعات در نسلها | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۵ سوال | ۵ سوال |
تغییر در اطلاعات وراثتی | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
از ماده به انرژی | ۱ سوال | ۲ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
از انرژی به ماده | ۲ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال |
فناوری های نوین زیستی | ۱ سوال | ۰ | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
رفتارهای جانوران | ۲ سوال | ۰ | ۲ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
ترکیبی | ۰ | ۱۲ سوال | ۰ | ۸ سوال | ۸ سوال |
بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۴
بودجه بندی کنکور تجربی در درس فیزیک به شرح زیر است:
مباحث | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
فیزیک و اندازه گیری | 1 سوال | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال |
کار، انرژی و توان | ۲ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال |
ویژگی های فیزیکی مواد | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال |
دما و گرما | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال |
الکتریسیتە ساکن | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال |
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | ۲ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال |
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال |
حرکت بر خط راست | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال |
دینامیک | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال |
نوسان و امواج | ۴ سوال | ۷ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال |
بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۴
بودجه بندی کنکور تجربی در درس شیمی به شرح زیر است:
مباحث | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۴ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۵ سوال | ۵ سوال |
ردپای گازها در زندگی | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال | ۵ سوال |
آب، آهنگ زندگی | ۳ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۲ سوال | ۵ سوال | ۴ سوال | ۵ سوال | ۱ سوال |
در پی غذای سالم | ۴ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال |
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر | ۶ سوال | ۵ سوال | ۶ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۴ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۳ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال |
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری | ۴ سوال | ۲ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال |
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۳ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال |
دانلود برنامه ریزی رایگان کنکور تجربی ۱۲۰ روزه
بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۴
بودجه بندی کنکور تجربی در درس ریاضی به شرح زیر است:
مباحث | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
مجموعه، الگو و دنباله | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال | ۰ | ۱ سوال |
مثلثات | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال |
توان های گویا و عبارت های جبری | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ سوال | ۱ سوال |
معادله ها و نامعادله ها | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال |
تابع | ۲ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال |
شمارش بدون شمردن | ۱ سوال | ۱ سوال | ۱ سوال | ۰ | ۱ سوال |
آمار و احتمال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال |
هندسه تحلیلی و جبر | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال |
توابع نمایی و لگاریتمی | ۲ سوال | ۲ سوال | ۱ سوال | ۲ سوال | ۱ سوال |
حد و پیوستگی | ۴ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۴ سوال |
مشتق | ۲ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال | ۴ سوال |
کاربرد مشتق | ۴ سوال | ۲ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال |
بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۴
بودجه بندی کنکور تجربی در درس زمین شناسی به شرح زیر است:
مباحث | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ |
آفرینش کیهان و تکوین زمین | ۵ سوال | ۴ سوال | ۵ سوال | ۵ سوال | ۴ سوال |
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه | ۳ سوال | ۵ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال |
منابع آب و خاک | ۳ سوال | ۵ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال |
زمین شناسی و سازه های مهندسی | ۴ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال |
زمین شناسی و سلامت | ۴ سوال | ۲ سوال | ۴ سوال | ۴ سوال | ۲ سوال |
پویایی زمین | ۳ سوال | ۴ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۲ سوال |
زمین شناسی ایران | ۳ سوال | ۲ سوال | ۳ سوال | ۳ سوال | ۱ سوال |
کنکور تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو
کنکور تجربی پر متقاضی ترین گروه آزمایشی در آزمون سراسری به شمار می رود و رقابت بالایی بر سر آن وجود دارد. دانش آموزان از سال دهم خود را برای کنکور سراسری و همچنین امتحانات نهایی آماده می کنند و این موضوع در تقویت پایه درسی دانش آموزان دارای اهمیت است.
موسسه کلاسینو از پایه دهم تا دوازدهم، دوره های آموزشی و تست زنی رشته تجربی برای داوطلبان این رشته ارائه کرده است. به منظور ثبت نام در دوره های مختلف کلاسینو، می توانید از دو روش زیر استفاده کنید: